방법과 소개
AI 검토 위원회
작업을 보고하기 전에 작성 모델과 다른 계열의 모델이 근거를 검토합니다. 판정은 검토 모델에 보낸 파일에만 해당하며 감사자를 대신하지 않습니다.
46검토 행통과하지 못한 검토 포함
19PASS 판정
27UNCLEAR·FIX_REQUIRED뒤따른 수정과 함께 남김
$1.49기록된 검토 비용검토 하네스 영수증 기준
검토 모델
Claude Haiku
검토 1행
Claude Opus 5.5
검토 5행
azure/gpt-5.4-mini
검토 28행
azure/gpt-6.1-sol
검토 12행
검토 기록
| 날짜 | 검토 범위 | 검토 모델 | 판정 | USD | 기록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 19-1 HPO 점수 동치, 5위 경계, 가상 ACMG 근거 출처와 반려 | Claude Opus 5.5 | PASS | 0.0970 | docs/AJA-REVIEW.md |
| 2026-11-14 | 12개 과제 등록, 내부 목표와 공고 요구, 시험과 서명의 범위 | Claude Opus 5.5 | PASS | 0.0755 | docs/AJA-REVIEW.md |
| 2026-11-14 | 같은 두 범위에 대한 수정 전 Claude Haiku 검토 4건 | Claude Haiku | 2 UNCLEAR · 2 FIX_REQUIRED | 0.0135 | docs/AJA-REVIEW.md |
| 2026-11-14 | 공개 19-1 시간 분할, HPO 입력, 지표, ClinVar 대조 | Claude Opus 5.5 | PASS | 0.0785 | docs/review/GATE1-AJA.md |
| 2026-11-14 | 공통 명부와 사이트 실측 첫 시도. 응답이 도중에 잘렸습니다 | Claude Opus 5.5 | UNCLEAR | 0.0942 | docs/review/GATE1-AJA.md |
| 2026-11-14 | 공통 명부와 사이트 실측 최종 | Claude Opus 5.5 | PASS | 0.0863 | docs/review/GATE1-AJA.md |
| 2026-11-14 | 12-1·12-3 통계 보증, 첫 검토 | azure/gpt-5.4-mini | UNCLEAR | 0.0135 | docs/review/PREVENT12-AJA.md |
| 2026-11-14 | 12-2·12-4 안전 불변식, 첫 검토 | azure/gpt-5.4-mini | UNCLEAR | 0.0118 | docs/review/PREVENT12-AJA.md |
| 2026-11-14 | 12-1·12-3 통계 보증, 지적 세 가지 반영 후 재검토 | azure/gpt-5.4-mini | PASS | 0.0134 | docs/review/PREVENT12-AJA.md |
| 2026-11-14 | 12-2·12-4 안전 불변식, 지적 세 가지 반영 후 재검토 | azure/gpt-5.4-mini | PASS | 0.0121 | docs/review/PREVENT12-AJA.md |
| 2026-11-14 | 사이트 통합 규약과 구현의 일치: 실패·미지 형식의 감사는 빌드를 멈추고 모든 검사 전에는 쓰지 않음 | azure/gpt-5.4-mini | PASS | 0.0134 | docs/review/IATHEON-PARITY.md |
| 2026-11-14 | 이아테온 대조 문서와 12-1~12-4 요약 문구, 첫 검토. 지목된 결함 없음 | azure/gpt-5.4-mini | UNCLEAR | 0.0135 | docs/review/IATHEON-PARITY.md |
| 2026-11-14 | 이아테온 대조 문서와 12-1~12-4 요약 문구, 절의 범위를 적은 뒤 재검토 | azure/gpt-5.4-mini | PASS | 0.0123 | docs/review/IATHEON-PARITY.md |
| 2026-11-14 | 감사 관문·규칙 표, 첫 검토 | azure/gpt-5.4-mini | FIX_REQUIRED | 0.0144 | acmg19-aja.md |
| 2026-11-14 | 감사 관문·규칙 표, 재검토 | azure/gpt-5.4-mini | PASS | 0.0167 | acmg19-aja.md |
| 2026-11-14 | 문헌 근거 단계, 첫 검토 | azure/gpt-5.4-mini | UNCLEAR | 0.0146 | acmg19-aja.md |
| 2026-11-14 | 문헌 근거 단계, 재검토 | azure/gpt-5.4-mini | FIX_REQUIRED | 0.0124 | acmg19-aja.md |
| 2026-11-14 | APOSTOLUS 이전, 첫 검토 | azure/gpt-5.4-mini | FIX_REQUIRED | 0.0093 | acmg19-aja.md |
| 2026-11-14 | APOSTOLUS 이전, 재검토 | azure/gpt-5.4-mini | UNCLEAR | 0.0110 | acmg19-aja.md |
| 2026-11-14 | APOSTOLUS 이전, 3차 | azure/gpt-5.4-mini | PASS | 0.0114 | acmg19-aja.md |
| 2026-11-14 | 사이트 요약 문구 | azure/gpt-5.4-mini | PASS | 0.0109 | acmg19-aja.md |
| 2026-11-14 | 16-2 하네스·명세, 첫 검토 | azure/gpt-5.4-mini | UNCLEAR | 0.0142 | cog16-review.md |
| 2026-11-14 | 16-3 하네스·명세, 첫 검토 | azure/gpt-5.4-mini | UNCLEAR | 0.0124 | cog16-review.md |
| 2026-11-14 | 16-2 하네스·명세, 재검토 | azure/gpt-5.4-mini | FIX_REQUIRED | 0.0158 | cog16-review.md |
| 2026-11-14 | 16-3 하네스·명세, 재검토 | azure/gpt-5.4-mini | FIX_REQUIRED | 0.0170 | cog16-review.md |
| 2026-11-14 | 16-2 하네스·명세, 3차 | azure/gpt-5.4-mini | UNCLEAR | 0.0178 | cog16-review.md |
| 2026-11-14 | 16-3 하네스·명세, 3차 | azure/gpt-5.4-mini | UNCLEAR | 0.0099 | cog16-review.md |
| 2026-11-14 | 16-2 감사기·재현 기록 | azure/gpt-5.4-mini | UNCLEAR | 0.0144 | cog16-review.md |
| 2026-11-14 | 16-3 감사기, 첫 검토 | azure/gpt-5.4-mini | FIX_REQUIRED | 0.0127 | cog16-review.md |
| 2026-11-14 | 16-3 감사기, 재검토 | azure/gpt-5.4-mini | FIX_REQUIRED | 0.0094 | cog16-review.md |
| 2026-11-14 | 16-3 감사기, 3차 | azure/gpt-5.4-mini | UNCLEAR | 0.0091 | cog16-review.md |
| 2026-11-14 | 16-2 급변 검출 변형 | azure/gpt-5.4-mini | UNCLEAR | 0.0172 | cog16-review.md |
| 2026-11-14 | 18-2 설계서와 핵심 모듈, 첫 검토 | azure/gpt-5.4-mini | 2 FIX_REQUIRED | 0.0308 | synth8-dispense18-review.md |
| 2026-11-14 | 18-2 게이트 수학·커널·감사 로그·규칙 엔진, 최종 이전 검토 | azure/gpt-6.1-sol | 8 FIX_REQUIRED | 0.2304 | synth8-dispense18-review.md |
| 2026-11-14 | 18-2 Gate B와 drift 감시의 수학, 최종 | azure/gpt-6.1-sol | PASS | 0.0277 | synth8-dispense18-review.md |
| 2026-11-14 | 18-2 감사 커널의 fail-closed와 감사 로그, 최종 | azure/gpt-6.1-sol | PASS | 0.0265 | synth8-dispense18-review.md |
| 2026-11-14 | 18-2 DUR 규칙 엔진과 MIMIC-IV 사상, 최종 | azure/gpt-6.1-sol | PASS | 0.0298 | synth8-dispense18-review.md |
| 2026-11-14 | 18-2 사이트 요약 문구와 감사 파일의 일치, 최종 | azure/gpt-6.1-sol | PASS | 0.0203 | synth8-dispense18-review.md |
| 2026-11-14 | 8-1 설계서와 핵심 모듈, 첫 검토 | azure/gpt-5.4-mini | 1 FIX_REQUIRED · 1 UNCLEAR | 0.0362 | synth8-dispense18-review.md |
| 2026-11-14 | 8-1 차분프라이버시 핵심, 최종 이전 검토 | azure/gpt-6.1-sol | 3 FIX_REQUIRED | 0.1045 | synth8-dispense18-review.md |
| 2026-11-14 | 8-1 차분프라이버시 핵심(민감도·회계·AUROC 상한), 최종 | azure/gpt-6.1-sol | PASS | 0.0304 | synth8-dispense18-review.md |
| 2026-11-14 | 8-1 보존율 판정·프라이버시 게이트·실측 대조, 최종 이전 검토 | azure/gpt-6.1-sol | 1 PASS · 1 FIX_REQUIRED | 0.0644 | synth8-dispense18-review.md |
| 2026-11-14 | 8-1 보존율 판정·프라이버시 게이트·실측 대조, 최종 | azure/gpt-6.1-sol | PASS | 0.0323 | synth8-dispense18-review.md |
| 2026-11-14 | 8-1 사이트 요약 문구와 감사 파일의 일치, 첫 검토 | azure/gpt-6.1-sol | FIX_REQUIRED | 0.0230 | synth8-dispense18-review.md |
| 2026-11-14 | 8-1 사이트 요약 문구와 감사 파일의 일치, 최종 | azure/gpt-6.1-sol | PASS | 0.0218 | synth8-dispense18-review.md |
| 2026-11-14 | 8-1 사이트 요약, 구조 상한 문장을 보정 증거에 연결한 뒤 재확인 | azure/gpt-6.1-sol | PASS | 0.0244 | synth8-dispense18-review.md |
검토의 범위
검토는 받은 파일 안의 주장, 코드, 수치가 서로 맞는지를 확인합니다. 실제 코호트, 임상 타당성, 승인 문구의 임상 검토, 감사자 서명은 여기 적은 모든 검토의 범위 밖입니다.